皆さんこんにちは、
今回は共にE92ベースのスーパーカーとも言える、M3とB3 Bi-turboクーペ2台のカタログスペック比較の紹介です。
この2台を比較するのはある意味ナンセンスなところもあるかと思いますが、中古車市場での価格帯が近いこと、ともにE92ベースとなるスペシャルカーであるということから、少なからず比較対象として考えるのではないかと思います。
ネットで個別にカタログスペックを調べることはできますが、比較表的なものが意外と無かったのでまとめてみました。
E92 M3クーペ | B3 Bi-turboクーペ | |
形式 | ABA-WD40 | — |
乗員定数 | 4名 | 4名 |
全長 | 4620mm | 4590mm |
全幅 | 1805mm | 1780mm |
全高 | 1425mm | 1395mm |
ホイールベース | 2760mm | 2760mm |
トレッド前/後 | 1540/1540mm | 1505/1510mm |
車両重量 | 1650kg | 1560kg |
サスペンション(前) | ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式、コイル・スプリング、スタビライザー | ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式、コイルスプリング、スタビライザー |
サスペンション(後) | 5リンク式、コイル・スプリング、スタビライザー | 5リンク式、コイル・スプリング、スタビライザー |
ブレーキ(前) | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ(後) | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ(前) | 245/40ZR18 | 245/40 ZR18 |
タイヤサイズ(後) | 265/40ZR18 | 265/40 ZR18 |
最小回転半径 | 5.9m | — |
エンジン形式 | S65B40A | — |
最高出力 | 420ps(309kW)/8300rpm | 370ps(272kW)/5500~6000rpm |
最大トルク | 40.8kg・m(400N・m)/3900rpm | 51.0kg・m(500N・m)/3800~5000rpm |
種別 | V型8気筒DOHC | 直列6気筒DOHCツインターボ |
排気量 | 3999cc | 2979cc |
トランスミッション | 7速DCT | 6速AT |
燃料タンク容量 | 60リットル | 60リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | 無鉛プレミアムガソリン |
10モード/10・15モード燃費 | 8.0km/L | — |
B3 Bi-turboクーペについては、燃費などの情報はカタログに記載されていませんが、半年ほど実際に使用した感じでは市街地で7.0km/L、高速で11.0km/Lは普通に走る感じでしたね。
ただ、これも右足の理性次第となるので、あくまで参考情報と考えてくださいね。
カタログスペックを並べてみましたが、実際はM3はM3の・・・B3 Bi-turboクーペはB3 Bi-turboクーペの良さがあり、カタログスペックだけでは一概に判断はつけられないかと思います。
M3やALPINAが醸し出す雰囲気(オーラ)は、やはり実物を見ないと分からないでしょう。
つたえファクトリーにはM3やALPINAといった希少車種も多く展示されています。
是非一度ご来店いただき、本物が醸し出すオーラを実際に味わってみてくださいね(>ω<b。
それでは皆さん、また次回お会いしましょう!!